sıra no yarışçı unvanı mesafe kunye no varış saati uçum hızı puan
1 RECEP-EMIN B.OGLU 384,001 4260  12:06:21,8 1.198.642 100
2 RECEP-EMIN B.OGLU 384,001 2869  12:06:26,1 1.198.374 99,58506
3 OSMAN BARUT 381,722 34  12:04:43,7 1.197.641 99,17012
4 BIROL-FAHRETTIN 383,918 222  12:06:43,3 1.197.044 98,75518
5 RECEP-EMIN B.OGLU 384,001 6691  12:06:48,6 1.196.973 98,34024
6 RAHMI-ERDAL-HAMZA 382957 1-0032187 12.06.14. 1.195.869 97,9253
7 ILHAN BAYRAKTAR 385,21 7861  12:08:07,4 1.195.847 97,51036
8 GOLDEN HORN PIGEON 380118 2-0010183 12.04.27. 1.193.651 97,09542
9 CANER YENEL 381793 1-0031043 12.07.29. 1.187.600 96,68048
10 CANER YENEL   1-0032259 12.07.30. 1.187.538 96,26554
11 AYDIN KARDESLER -4- 384,923 1978  12:10:22,2 1.186.680 95,8506
12 ALPDAG KARDESLER 383,568 5600  12:09:22,2 1.186.159 95,43566
13 AYDIN KARDESLER -4- 384,923 1975  12:10:31,1 1.186.137 95,02072
14 RAHMI-ERDAL-HAMZA   2-0010044 12.09.17. 1.184.587 94,60578
15 CAN KARDESLER 384,698 20681  12:10:49,8 1.184.306 94,19084
16 HALIL VELI 384,781 2258  12:11:07,2 1.183.505 93,7759
17 CANER YENEL   1-0031049 12.08.41. 1.183.183 93,36096
18 NECO ERCAN – UCAKCI 384,291 3516  12:10:52,7 1.182.877 92,94602
19 LOKMAN SERKAN AYDIN 384,748 903  12:11:40,2 1.181.406 92,53108
20 RAHMI-ERDAL-HAMZA   2-0010137 12.10.20. 1.180.752 92,11614
21 CAN KARDESLER 384,698 20604  12:11:53,1 1.180.472 91,7012
22 AYDIN KARDESLER -4- 384,923 1970  12:12:15,1 1.179.836 91,28626
23 RECEP-EMIN B.OGLU 384,001 2858  12:11:32,0 1.179.606 90,87132
24 RECEP-EMIN B.OGLU 384,001 1143754  12:13:26,3 1.172.743 90,45638
25 LOKMAN SERKAN AYDIN 384,748 8521  12:14:05,2 1.172.704 90,04144
26 BAYRAM CELIK 380183 2-0010611 12.10.31. 1.171.537 89,6265
27 BAYRAM CELIK   2-0010604 12.10.32. 1.171.477 89,21156
28 CAN KARDESLER 384,698 1050  12:14:29,0 1.171.135 88,79662
29 LOKMAN SERKAN AYDIN 384,748 932  12:14:36,0 1.170.872 88,38168
30 ILHAN BAYRAKTAR